序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/04/10 | 3.25 | -0.91% |
2 | 19/04/09 | 3.28 | -0.61% |
3 | 19/04/08 | 3.28 | -1.2% |
4 | 19/04/07 | 3.30 | -0.6% |
5 | 19/04/06 | 3.32 | 0% |
6 | 19/04/05 | 3.32 | -0.9% |
7 | 19/04/04 | 3.32 | -1.78% |
8 | 19/04/03 | 3.35 | -1.47% |
9 | 19/04/02 | 3.38 | -0.59% |
10 | 19/04/01 | 3.40 | 1.49% |
11 | 19/03/31 | 3.40 | 3.03% |
12 | 19/03/30 | 3.35 | 1.52% |
13 | 19/03/29 | 3.30 | 4.76% |
14 | 19/03/28 | 3.30 | 7.14% |
15 | 19/03/27 | 3.15 | 1.61% |
16 | 19/03/26 | 3.08 | INF% |
17 | 19/03/25 | 3.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |