序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/03/24 | 3.10 | 5.08% |
2 | 19/03/23 | 3.00 | 1.69% |
3 | 19/03/22 | 2.95 | 0% |
4 | 19/03/21 | 2.95 | 3.51% |
5 | 19/03/20 | 2.95 | 3.51% |
6 | 19/03/19 | 2.85 | 0% |
7 | 19/03/18 | 2.85 | 0% |
8 | 19/03/17 | 2.85 | 0% |
9 | 19/03/16 | 2.85 | 0% |
10 | 19/03/15 | 2.85 | 0% |
11 | 19/03/14 | 2.85 | 0% |
12 | 19/03/13 | 2.85 | 0% |
13 | 19/03/12 | 2.85 | 1.79% |
14 | 19/03/11 | 2.85 | 1.79% |
15 | 19/03/10 | 2.80 | -1.75% |
16 | 19/03/09 | 2.80 | INF% |
17 | 19/03/08 | 2.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |