序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/03/07 | 2.85 | 14% |
2 | 19/03/06 | 2.60 | 14.04% |
3 | 19/03/05 | 2.50 | 12.61% |
4 | 19/03/04 | 2.28 | 2.24% |
5 | 19/03/03 | 2.22 | 1.37% |
6 | 19/03/02 | 2.23 | 4.69% |
7 | 19/03/01 | 2.19 | 3.3% |
8 | 19/02/28 | 2.13 | 1.43% |
9 | 19/02/27 | 2.12 | 0.95% |
10 | 19/02/26 | 2.10 | -2.33% |
11 | 19/02/25 | 2.10 | -2.33% |
12 | 19/02/24 | 2.15 | 0% |
13 | 19/02/23 | 2.15 | 2.38% |
14 | 19/02/22 | 2.15 | 2.38% |
15 | 19/02/21 | 2.10 | 0% |
16 | 19/02/20 | 2.10 | INF% |
17 | 19/02/19 | 2.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |