序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/02/02 | 1.77 | 1.14% |
2 | 19/02/01 | 1.75 | 1.16% |
3 | 19/01/31 | 1.75 | 1.16% |
4 | 19/01/30 | 1.73 | 0% |
5 | 19/01/29 | 1.73 | 0% |
6 | 19/01/28 | 1.73 | 0% |
7 | 19/01/27 | 1.73 | 0% |
8 | 19/01/26 | 1.73 | 0% |
9 | 19/01/25 | 1.73 | 0% |
10 | 19/01/24 | 1.73 | 2.98% |
11 | 19/01/23 | 1.73 | 2.98% |
12 | 19/01/22 | 1.68 | 1.82% |
13 | 19/01/21 | 1.68 | 3.07% |
14 | 19/01/20 | 1.65 | 3.12% |
15 | 19/01/19 | 1.63 | 3.16% |
16 | 19/01/18 | 1.60 | INF% |
17 | 19/01/17 | 1.58 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |