序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/01/16 | 1.58 | 0% |
2 | 19/01/15 | 1.58 | 0% |
3 | 19/01/14 | 1.58 | 0% |
4 | 19/01/13 | 1.58 | 0.64% |
5 | 19/01/12 | 1.58 | 2.6% |
6 | 19/01/11 | 1.57 | 2.61% |
7 | 19/01/10 | 1.54 | 0.65% |
8 | 19/01/09 | 1.53 | -0.65% |
9 | 19/01/08 | 1.53 | -0.65% |
10 | 19/01/07 | 1.54 | 0% |
11 | 19/01/06 | 1.54 | 0% |
12 | 19/01/05 | 1.54 | 0% |
13 | 19/01/04 | 1.54 | 0% |
14 | 19/01/03 | 1.54 | 0% |
15 | 19/01/02 | 1.54 | 0% |
16 | 19/01/01 | 1.54 | INF% |
17 | 18/12/31 | 1.54 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |