序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/11/26 | 1.55 | 0% |
2 | 18/11/25 | 1.55 | 0% |
3 | 18/11/24 | 1.55 | 0% |
4 | 18/11/23 | 1.55 | 0% |
5 | 18/11/22 | 1.55 | 1.31% |
6 | 18/11/21 | 1.55 | 1.31% |
7 | 18/11/20 | 1.53 | 0% |
8 | 18/11/19 | 1.53 | 0% |
9 | 18/11/18 | 1.53 | 0.66% |
10 | 18/11/17 | 1.53 | 0.66% |
11 | 18/11/16 | 1.52 | 0% |
12 | 18/11/15 | 1.52 | 0% |
13 | 18/11/14 | 1.52 | 0% |
14 | 18/11/13 | 1.52 | -0.65% |
15 | 18/11/12 | 1.52 | -0.65% |
16 | 18/11/11 | 1.53 | INF% |
17 | 18/11/10 | 1.53 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |