序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/05/28 | 1.09 | 0% |
2 | 18/05/27 | 1.09 | -0.91% |
3 | 18/05/26 | 1.09 | -0.91% |
4 | 18/05/25 | 1.10 | 0% |
5 | 18/05/24 | 1.10 | 0% |
6 | 18/05/23 | 1.10 | 0.92% |
7 | 18/05/22 | 1.10 | 1.85% |
8 | 18/05/21 | 1.09 | 0.93% |
9 | 18/05/20 | 1.08 | -6.09% |
10 | 18/05/19 | 1.08 | -15.63% |
11 | 18/05/18 | 1.15 | -11.54% |
12 | 18/05/17 | 1.28 | 0% |
13 | 18/05/16 | 1.30 | 0.78% |
14 | 18/05/15 | 1.28 | -5.88% |
15 | 18/05/14 | 1.29 | -5.15% |
16 | 18/05/13 | 1.36 | INF% |
17 | 18/05/12 | 1.36 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |