序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/04/08 | 1.43 | -3.38% |
2 | 18/04/07 | 1.43 | -3.38% |
3 | 18/04/06 | 1.48 | -0.67% |
4 | 18/04/05 | 1.48 | -1.33% |
5 | 18/04/04 | 1.49 | -2.61% |
6 | 18/04/03 | 1.50 | -1.96% |
7 | 18/04/02 | 1.53 | -1.29% |
8 | 18/04/01 | 1.53 | -6.13% |
9 | 18/03/31 | 1.55 | -1.9% |
10 | 18/03/30 | 1.63 | 3.82% |
11 | 18/03/29 | 1.58 | 3.27% |
12 | 18/03/28 | 1.57 | 1.95% |
13 | 18/03/27 | 1.53 | -6.71% |
14 | 18/03/26 | 1.54 | -10.47% |
15 | 18/03/25 | 1.64 | -4.65% |
16 | 18/03/24 | 1.72 | INF% |
17 | 18/03/23 | 1.72 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |