序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/03/22 | 1.69 | -0.59% |
2 | 18/03/21 | 1.68 | -2.89% |
3 | 18/03/20 | 1.70 | -3.95% |
4 | 18/03/19 | 1.73 | -3.35% |
5 | 18/03/18 | 1.77 | -1.67% |
6 | 18/03/17 | 1.79 | -0.56% |
7 | 18/03/16 | 1.80 | 0% |
8 | 18/03/15 | 1.80 | 0% |
9 | 18/03/14 | 1.80 | 0% |
10 | 18/03/13 | 1.80 | 0% |
11 | 18/03/12 | 1.80 | 0% |
12 | 18/03/11 | 1.80 | -4.26% |
13 | 18/03/10 | 1.80 | -4.76% |
14 | 18/03/09 | 1.88 | -2.08% |
15 | 18/03/08 | 1.89 | -2.58% |
16 | 18/03/07 | 1.92 | INF% |
17 | 18/03/06 | 1.94 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |