序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 18/01/06 | 2.28 | 0% |
2 | 18/01/05 | 2.28 | 3.64% |
3 | 18/01/04 | 2.28 | 8.57% |
4 | 18/01/03 | 2.20 | 5.26% |
5 | 18/01/02 | 2.10 | 1.94% |
6 | 18/01/01 | 2.09 | 1.46% |
7 | 17/12/31 | 2.06 | 1.48% |
8 | 17/12/30 | 2.06 | 1.48% |
9 | 17/12/29 | 2.03 | 0% |
10 | 17/12/28 | 2.03 | 0% |
11 | 17/12/27 | 2.03 | 0% |
12 | 17/12/26 | 2.03 | 1.5% |
13 | 17/12/25 | 2.03 | 1.5% |
14 | 17/12/24 | 2.00 | -2.44% |
15 | 17/12/23 | 2.00 | -2.44% |
16 | 17/12/22 | 2.05 | INF% |
17 | 17/12/21 | 2.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |