序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/12/21 | 2.05 | 0% |
2 | 17/12/20 | 2.05 | 0.99% |
3 | 17/12/19 | 2.05 | 0.49% |
4 | 17/12/18 | 2.03 | -3.33% |
5 | 17/12/17 | 2.04 | -4.23% |
6 | 17/12/16 | 2.10 | -1.41% |
7 | 17/12/15 | 2.13 | 0% |
8 | 17/12/14 | 2.13 | 2.4% |
9 | 17/12/13 | 2.13 | 5.45% |
10 | 17/12/12 | 2.08 | 5.05% |
11 | 17/12/11 | 2.02 | 2.02% |
12 | 17/12/10 | 1.98 | 0% |
13 | 17/12/9 | 1.98 | 0% |
14 | 17/12/8 | 1.98 | 0% |
15 | 17/12/7 | 1.98 | 0% |
16 | 17/12/6 | 1.98 | INF% |
17 | 17/12/5 | 1.98 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |