序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/02 | 4.08 | 0% |
2 | 23/06/01 | 4.08 | 1.24% |
3 | 23/05/31 | 4.08 | 1.24% |
4 | 23/05/30 | 4.03 | -0.98% |
5 | 23/05/29 | 4.03 | -1.23% |
6 | 23/05/28 | 4.07 | -0.97% |
7 | 23/05/27 | 4.08 | -1.92% |
8 | 23/05/26 | 4.11 | -1.2% |
9 | 23/05/25 | 4.16 | 0% |
10 | 23/05/24 | 4.16 | 0% |
11 | 23/05/23 | 4.16 | 3.23% |
12 | 23/05/22 | 4.16 | 5.85% |
13 | 23/05/21 | 4.03 | 3.87% |
14 | 23/05/20 | 3.93 | 1.29% |
15 | 23/05/19 | 3.88 | 0% |
16 | 23/05/18 | 3.88 | INF% |
17 | 23/05/17 | 3.88 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |