序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/30 | 3.41 | 0.59% |
2 | 23/04/29 | 3.34 | -2.91% |
3 | 23/04/28 | 3.39 | -1.45% |
4 | 23/04/27 | 3.44 | 0.58% |
5 | 23/04/26 | 3.44 | -1.71% |
6 | 23/04/25 | 3.42 | -2.84% |
7 | 23/04/24 | 3.50 | -0.57% |
8 | 23/04/23 | 3.52 | 0.28% |
9 | 23/04/22 | 3.52 | 6.99% |
10 | 23/04/21 | 3.51 | 9.35% |
11 | 23/04/20 | 3.29 | 1.86% |
12 | 23/04/19 | 3.21 | 0.94% |
13 | 23/04/18 | 3.23 | 9.12% |
14 | 23/04/17 | 3.18 | 8.53% |
15 | 23/04/16 | 2.96 | 4.59% |
16 | 23/04/15 | 2.93 | INF% |
17 | 23/04/14 | 2.83 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |