序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/13 | 2.75 | -0.36% |
2 | 23/04/12 | 2.77 | 2.21% |
3 | 23/04/11 | 2.76 | 1.47% |
4 | 23/04/10 | 2.71 | -0.73% |
5 | 23/04/09 | 2.72 | 0.74% |
6 | 23/04/08 | 2.73 | 1.11% |
7 | 23/04/07 | 2.70 | 2.27% |
8 | 23/04/06 | 2.70 | 6.3% |
9 | 23/04/05 | 2.64 | 4.76% |
10 | 23/04/04 | 2.54 | 0.79% |
11 | 23/04/03 | 2.52 | 0% |
12 | 23/04/02 | 2.52 | 0% |
13 | 23/04/01 | 2.52 | -0.4% |
14 | 23/03/31 | 2.52 | 0.4% |
15 | 23/03/30 | 2.53 | 1.61% |
16 | 23/03/29 | 2.51 | INF% |
17 | 23/03/28 | 2.49 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |