序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/11/13 | 1.84 | 0% |
2 | 22/11/12 | 1.84 | 0% |
3 | 22/11/11 | 1.84 | 0% |
4 | 22/11/10 | 1.84 | 0.55% |
5 | 22/11/09 | 1.84 | 0% |
6 | 22/11/08 | 1.83 | -2.66% |
7 | 22/11/07 | 1.84 | -2.13% |
8 | 22/11/06 | 1.88 | 0% |
9 | 22/11/05 | 1.88 | 0% |
10 | 22/11/04 | 1.88 | 0% |
11 | 22/11/03 | 1.88 | -1.05% |
12 | 22/11/02 | 1.88 | -1.05% |
13 | 22/11/01 | 1.90 | 0% |
14 | 22/10/31 | 1.90 | -2.06% |
15 | 22/10/30 | 1.90 | -4.04% |
16 | 22/10/29 | 1.94 | INF% |
17 | 22/10/28 | 1.98 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |