序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/27 | 1.62 | 1.25% |
2 | 22/05/26 | 1.62 | 1.25% |
3 | 22/05/25 | 1.60 | 1.27% |
4 | 22/05/24 | 1.60 | 1.27% |
5 | 22/05/23 | 1.58 | -3.66% |
6 | 22/05/22 | 1.58 | -3.66% |
7 | 22/05/21 | 1.64 | -1.8% |
8 | 22/05/20 | 1.64 | -4.65% |
9 | 22/05/19 | 1.67 | -2.91% |
10 | 22/05/18 | 1.72 | -1.71% |
11 | 22/05/17 | 1.72 | -1.71% |
12 | 22/05/16 | 1.75 | -2.78% |
13 | 22/05/15 | 1.75 | -2.78% |
14 | 22/05/14 | 1.80 | -1.1% |
15 | 22/05/13 | 1.80 | -2.17% |
16 | 22/05/12 | 1.82 | INF% |
17 | 22/05/11 | 1.84 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |