序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/11 | 1.84 | -2.65% |
2 | 22/05/10 | 1.87 | -1.06% |
3 | 22/05/09 | 1.89 | 0% |
4 | 22/05/08 | 1.89 | 0% |
5 | 22/05/07 | 1.89 | 0% |
6 | 22/05/06 | 1.89 | -1.05% |
7 | 22/05/05 | 1.89 | -3.08% |
8 | 22/05/04 | 1.91 | -3.05% |
9 | 22/05/03 | 1.95 | -1.02% |
10 | 22/05/02 | 1.97 | -0.51% |
11 | 22/05/01 | 1.97 | -0.51% |
12 | 22/04/30 | 1.98 | -1.49% |
13 | 22/04/29 | 1.98 | -2.46% |
14 | 22/04/28 | 2.01 | -1.95% |
15 | 22/04/27 | 2.03 | -1.93% |
16 | 22/04/26 | 2.05 | INF% |
17 | 22/04/25 | 2.07 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |