序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/01/12 | 2.51 | 0.4% |
2 | 22/01/11 | 2.50 | 0% |
3 | 22/01/10 | 2.50 | -0.4% |
4 | 22/01/09 | 2.50 | -0.4% |
5 | 22/01/08 | 2.51 | 0% |
6 | 22/01/07 | 2.51 | 0% |
7 | 22/01/06 | 2.51 | 0% |
8 | 22/01/05 | 2.51 | -0.79% |
9 | 22/01/04 | 2.51 | -1.18% |
10 | 22/01/03 | 2.53 | -1.17% |
11 | 22/01/02 | 2.54 | -0.78% |
12 | 22/01/01 | 2.56 | 0% |
13 | 21/12/31 | 2.56 | 0% |
14 | 21/12/30 | 2.56 | 0% |
15 | 21/12/29 | 2.56 | 0% |
16 | 21/12/28 | 2.56 | INF% |
17 | 21/12/27 | 2.56 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |