序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/26 | 2.56 | -0.78% |
2 | 21/12/25 | 2.56 | 0% |
3 | 21/12/24 | 2.58 | 1.18% |
4 | 21/12/23 | 2.56 | 0.39% |
5 | 21/12/22 | 2.55 | 0% |
6 | 21/12/21 | 2.55 | -1.16% |
7 | 21/12/20 | 2.55 | -3.04% |
8 | 21/12/19 | 2.58 | -2.27% |
9 | 21/12/18 | 2.63 | -0.38% |
10 | 21/12/17 | 2.64 | -0.38% |
11 | 21/12/16 | 2.64 | -1.86% |
12 | 21/12/15 | 2.65 | -2.93% |
13 | 21/12/14 | 2.69 | -3.24% |
14 | 21/12/13 | 2.73 | -1.8% |
15 | 21/12/12 | 2.78 | 0% |
16 | 21/12/11 | 2.78 | INF% |
17 | 21/12/10 | 2.78 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |