序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/10 | 2.45 | -2.39% |
2 | 21/07/09 | 2.49 | -0.8% |
3 | 21/07/08 | 2.51 | 0% |
4 | 21/07/07 | 2.51 | -1.95% |
5 | 21/07/06 | 2.51 | -2.71% |
6 | 21/07/05 | 2.56 | -1.92% |
7 | 21/07/04 | 2.58 | -1.15% |
8 | 21/07/03 | 2.61 | -0.76% |
9 | 21/07/02 | 2.61 | 0% |
10 | 21/07/01 | 2.63 | 0.38% |
11 | 21/06/30 | 2.61 | -1.14% |
12 | 21/06/29 | 2.62 | -3.68% |
13 | 21/06/28 | 2.64 | -2.94% |
14 | 21/06/27 | 2.72 | 0% |
15 | 21/06/26 | 2.72 | 0.37% |
16 | 21/06/25 | 2.72 | INF% |
17 | 21/06/24 | 2.71 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |