序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/03/30 | 2.40 | -0.41% |
2 | 21/03/29 | 2.40 | 2.56% |
3 | 21/03/28 | 2.41 | 3.43% |
4 | 21/03/27 | 2.34 | 0.43% |
5 | 21/03/26 | 2.33 | -0.85% |
6 | 21/03/25 | 2.33 | -0.85% |
7 | 21/03/24 | 2.35 | -1.26% |
8 | 21/03/23 | 2.35 | -1.26% |
9 | 21/03/22 | 2.38 | 0% |
10 | 21/03/21 | 2.38 | 0% |
11 | 21/03/20 | 2.38 | 0% |
12 | 21/03/19 | 2.38 | -0.83% |
13 | 21/03/18 | 2.38 | -1.65% |
14 | 21/03/17 | 2.40 | -1.64% |
15 | 21/03/16 | 2.42 | -0.82% |
16 | 21/03/15 | 2.44 | INF% |
17 | 21/03/14 | 2.44 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |