序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/08/03 | 1.94 | 7.78% |
2 | 20/08/02 | 1.83 | 2.81% |
3 | 20/08/01 | 1.80 | 2.27% |
4 | 20/07/31 | 1.78 | 0% |
5 | 20/07/30 | 1.76 | 1.15% |
6 | 20/07/29 | 1.78 | 4.71% |
7 | 20/07/28 | 1.74 | 2.35% |
8 | 20/07/27 | 1.70 | 0% |
9 | 20/07/26 | 1.70 | -1.73% |
10 | 20/07/25 | 1.70 | -2.86% |
11 | 20/07/24 | 1.73 | -2.26% |
12 | 20/07/23 | 1.75 | -1.13% |
13 | 20/07/22 | 1.77 | 1.14% |
14 | 20/07/21 | 1.77 | -1.12% |
15 | 20/07/20 | 1.75 | 0% |
16 | 20/07/19 | 1.79 | INF% |
17 | 20/07/18 | 1.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |