序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/12 | 4.70 | 0% |
2 | 25/4/11 | 4.70 | 0% |
3 | 25/4/10 | 4.70 | -2.08% |
4 | 25/4/9 | 4.80 | 0% |
5 | 25/4/8 | 4.80 | 1.05% |
6 | 25/4/7 | 4.75 | -1.04% |
7 | 25/4/6 | 4.80 | 0% |
8 | 25/4/5 | 4.80 | 0% |
9 | 25/4/4 | 4.80 | 4.35% |
10 | 25/4/3 | 4.60 | 1.55% |
11 | 25/4/2 | 4.53 | -1.09% |
12 | 25/4/1 | 4.58 | -2.14% |
13 | 25/3/31 | 4.68 | -0.43% |
14 | 25/3/30 | 4.70 | 1.08% |
15 | 25/3/29 | 4.65 | 1.09% |
16 | 25/3/28 | 4.60 | 2.22% |
17 | 25/3/27 | 4.50 | 0% |
18 | 25/3/26 | 4.50 | -3.23% |
19 | 25/3/25 | 4.65 | -1.06% |
20 | 25/3/24 | 4.70 | 0% |
21 | 25/3/23 | 4.70 | -5.05% |
22 | 25/3/22 | 4.95 | 0% |
23 | 25/3/21 | 4.95 | -1.98% |
24 | 25/3/20 | 5.05 | -0.98% |
25 | 25/3/19 | 5.10 | 0% |
26 | 25/3/18 | 5.10 | -0.97% |
27 | 25/3/17 | 5.15 | -0.96% |
28 | 25/3/16 | 5.20 | 0% |
29 | 25/3/15 | 5.20 | 0% |
30 | 25/3/14 | 5.20 | 0% |
31 | 25/3/13 | 5.20 | 0% |
32 | 25/3/12 | 5.20 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |