序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/14 | 3.95 | 27.42% |
2 | 25/4/14 | 4.75 | 0% |
3 | 25/4/14 | 3.10 | -55.07% |
4 | 25/4/14 | 4.75 | -19.49% |
5 | 25/4/14 | 6.90 | 76.92% |
6 | 25/4/14 | 5.90 | 25.53% |
7 | 25/4/13 | 3.90 | 27.87% |
8 | 25/4/13 | 4.70 | -1.05% |
9 | 25/4/13 | 3.05 | -55.8% |
10 | 25/4/13 | 4.75 | -19.49% |
11 | 25/4/13 | 6.90 | 76.92% |
12 | 25/4/13 | 5.90 | 25.53% |
13 | 25/4/12 | 3.90 | 25.81% |
14 | 25/4/12 | 4.70 | -2.08% |
15 | 25/4/12 | 3.10 | -56.03% |
16 | 25/4/12 | 4.80 | 0% |
17 | 25/4/12 | 7.05 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |