序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/14 | 6.90 | 0% |
2 | 25/4/14 | 5.90 | 0% |
3 | 25/4/13 | 6.90 | -2.13% |
4 | 25/4/13 | 5.90 | -1.67% |
5 | 25/4/12 | 7.05 | 0% |
6 | 25/4/12 | 6.00 | -1.64% |
7 | 25/4/11 | 7.05 | -0.7% |
8 | 25/4/11 | 6.10 | 0% |
9 | 25/4/10 | 7.10 | 0% |
10 | 25/4/10 | 6.10 | 0% |
11 | 25/4/9 | 7.10 | 0.71% |
12 | 25/4/9 | 6.10 | 0.83% |
13 | 25/4/8 | 7.05 | 0.71% |
14 | 25/4/8 | 6.05 | 0.83% |
15 | 25/4/7 | 7.00 | 1.45% |
16 | 25/4/7 | 6.00 | 0% |
17 | 25/4/6 | 6.90 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |