序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/4 | 6.85 | 0% |
2 | 25/2/4 | 5.85 | 0% |
3 | 25/2/3 | 6.85 | 0% |
4 | 25/2/3 | 5.85 | 0% |
5 | 25/2/2 | 6.85 | 0% |
6 | 25/2/2 | 5.85 | 0% |
7 | 25/2/1 | 6.85 | 17.09% |
8 | 25/2/1 | 5.85 | -14.6% |
9 | 25/1/31 | 5.85 | 0% |
10 | 25/1/31 | 6.85 | 0% |
11 | 25/1/30 | 5.85 | -14.6% |
12 | 25/1/30 | 6.85 | 17.09% |
13 | 25/1/29 | 6.85 | 0% |
14 | 25/1/29 | 5.85 | 0% |
15 | 25/1/28 | 6.85 | 0% |
16 | 25/1/28 | 5.85 | INF% |
17 | 25/1/27 | 6.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |