序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/14 | 4.75 | 1.06% |
2 | 25/4/14 | 3.10 | 1.64% |
3 | 25/4/13 | 4.70 | 0% |
4 | 25/4/13 | 3.05 | -1.61% |
5 | 25/4/12 | 4.70 | 0% |
6 | 25/4/12 | 3.10 | -1.59% |
7 | 25/4/11 | 4.70 | 0% |
8 | 25/4/11 | 3.15 | -3.08% |
9 | 25/4/10 | 4.70 | -2.08% |
10 | 25/4/10 | 3.25 | -4.97% |
11 | 25/4/9 | 4.80 | 0% |
12 | 25/4/9 | 3.42 | -0.87% |
13 | 25/4/8 | 4.80 | 1.05% |
14 | 25/4/8 | 3.45 | 0.88% |
15 | 25/4/7 | 4.75 | -1.04% |
16 | 25/4/7 | 3.42 | 0% |
17 | 25/4/6 | 4.80 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |